县市区 项目总数 截止7月10日
累计开工数
截止7月10日
累计复工数
新开工
新建 续建 开工率 排名
   374 264 305 264 81.6%
   36 65 29 65 80.6% 3
泽州县 63 31 44 31 69.8% 5
高平市 92 47 91 47 98.9% 1
阳城县 68 79 43 79 63.2% 6
陵川县 30 6 24 6 80.0% 4
沁水县 75 30 67 30 89.3% 2
开发区 10 6 8 6 80.0% 4

晋城市转型项目建设年工作领导小组办公室      
2018年7月10日