县市区 | 项目总数 | 截止6月20日 累计开工数 | 截止6月20日 累计复工数 | 新开工 | ||
新建 | 续建 | 开工率 | 排名 | |||
合 计 | 367 | 253 | 279 | 253 | 76.0% | |
城 区 | 36 | 65 | 28 | 65 | 77.8% | 4 |
泽州县 | 63 | 31 | 41 | 31 | 65.1% | 6 |
高平市 | 87 | 36 | 69 | 36 | 79.3% | 3 |
阳城县 | 63 | 79 | 49 | 79 | 77.8% | 4 |
陵川县 | 30 | 6 | 24 | 6 | 80.0% | 2 |
沁水县 | 75 | 30 | 65 | 30 | 86.7% | 1 |
开发区 | 13 | 6 | 10 | 6 | 76.9% | 5 |
晋城市转型项目建设年工作领导小组办公室
2018年6月20日