单位:亿元、%
县市区 固定资产投资 工业投资 工业技改投资 转型项目 项目储备 招商引资 重点工程
增速 排名 增速 排名 增速 排名 完成投资 占固投
比重
排名 储备总量 占2017年固投倍数 排名 签约项目开工率 排名 完成投资 占固投比重 排名
   -44.8 -25.9 126.1 32.95 44.89 1813.5 4.2 16.13 27.5 37.4
   -70.4 7 1.5 3 328.8 3 1.74 21.48 7 506.3 5.3 2 0 4 2.98 36.79 4 
泽州县 -26.6 4 -11.2 4 -64.3 6 6.59 38.54 4 190.1 2.5 6 0 4 8.63 50.47 2 
高平市 -59.7 5 -66.5 7 362.9 2 4.96 46.79 3 146.1 2.1 7 0 4 1.47 13.87 7 
阳城县 -23.6 3 1.9 2 508 1 3.47 24.79 6 401.5 5.2 3 33.33 2 3.8 27.14 5 
陵川县 13.8 1 45.1 1 29.7 4 1.47 32.67 5 155.4 7.8 1 42.86 1 0.89 19.78 6 
沁水县 -59.7 5 -31.8 6 -46.1 5 7.63 94.2 1 249.5 4.4 4 11.11 3 3.98 49.14 3 
开发区 -16.7 2 -13 5 7.09 64.45 2 143.8 3.8 5 0 4 5.7 51.82 1 

晋城市转型项目建设年工作领导小组办公室      
2018年6月6日