(据山西招生考试网 08月08日)
(文史类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1628 | 浙江万里学院 | 文史 | 统招 | 429.094090166 |
3001 | 北京城市学院 | 文史 | 统招 | 435.096097148 |
3007 | 北京吉利学院 | 文史 | 统招 | 415.099084147 |
3013 | 天津天狮学院 | 文史 | 统招 | 429.100089165 |
3017 | 河北工程技术学院 | 文史 | 统招 | 411.096077146 |
3020 | 河北科技学院 | 文史 | 统招 | 400.096082166 |
3023 | 河北外国语学院 | 文史 | 统招 | 443.101095181 |
3025 | 燕京理工学院 | 文史 | 统招 | 426.099057172 |
3030 | 河北东方学院 | 文史 | 统招 | 431.095084162 |
3040 | 辽宁对外经贸学院 | 文史 | 统招 | 363.000000000 |
3044 | 沈阳工学院 | 文史 | 统招 | 366.079069128 |
3045 | 大连科技学院 | 文史 | 统招 | 409.104088131 |
3046 | 沈阳城市建设学院 | 文史 | 统招 | 363.000000000 |
3047 | 辽宁理工学院 | 文史 | 统招 | 368.088074153 |
3048 | 大连财经学院 | 文史 | 统招 | 429.110082182 |
3049 | 沈阳城市学院 | 文史 | 统招 | 397.101076134 |
3050 | 大连艺术学院 | 文史 | 统招 | 394.098096148 |
3051 | 辽宁何氏医学院 | 文史 | 统招 | 434.104079150 |
3052 | 沈阳科技学院 | 文史 | 统招 | 376.090083140 |
3053 | 大连东软信息学院 | 文史 | 统招 | 381.107078152 |
3055 | 辽宁传媒学院 | 文史 | 统招 | 411.102069143 |
3065 | 长春光华学院 | 文史 | 统招 | 415.108035167 |
3066 | 长春财经学院 | 文史 | 统招 | 430.109085154 |
3067 | 长春建筑学院 | 文史 | 统招 | 397.094082155 |
3068 | 长春科技学院 | 文史 | 统招 | 394.105083141 |
3074 | 黑龙江东方学院 | 文史 | 统招 | 376.096061151 |
3075 | 哈尔滨信息工程学院 | 文史 | 统招 | 363.000000000 |
3076 | 齐齐哈尔工程学院 | 文史 | 统招 | 363.000000000 |
3077 | 黑龙江外国语学院 | 文史 | 统招 | 363.000000000 |
3078 | 黑龙江财经学院 | 文史 | 统招 | 390.100074145 |
3079 | 哈尔滨石油学院 | 文史 | 统招 | 363.000000000 |
3080 | 黑龙江工商学院 | 文史 | 统招 | 383.092059134 |
3081 | 哈尔滨远东理工学院 | 文史 | 统招 | 363.000000000 |
3083 | 哈尔滨剑桥学院 | 文史 | 统招 | 363.000000000 |
3084 | 哈尔滨广厦学院 | 文史 | 统招 | 363.000000000 |
3085 | 哈尔滨华德学院 | 文史 | 统招 | 363.100076117 |
3093 | 上海杉达学院 | 文史 | 统招 | 410.098060163 |
3098 | 上海立达学院 | 文史 | 统招 | 389.093073150 |
3100 | 上海建桥学院 | 文史 | 统招 | 408.107067160 |
3103 | 上海兴伟学院 | 文史 | 统招 | 363.000000000 |
3110 | 三江学院 | 文史 | 统招 | 447.099097170 |
3112 | 南通理工学院 | 文史 | 统招 | 379.082068144 |
3125 | 无锡太湖学院 | 文史 | 统招 | 392.091100135 |
3135 | 浙江树人学院 | 文史 | 统招 | 410.097067173 |
3136 | 浙江越秀外国语学院 | 文史 | 统招 | 363.000000000 |
3139 | 宁波大红鹰学院 | 文史 | 统招 | 369.095065137 |
3145 | 温州商学院 | 文史 | 统招 | 386.091072167 |
3174 | 厦门华厦学院 | 文史 | 统招 | 428.108094165 |
3175 | 闽南理工学院 | 文史 | 统招 | 363.000000000 |
3179 | 厦门工学院 | 文史 | 统招 | 386.093076142 |
3180 | 阳光学院 | 文史 | 统招 | 372.105070135 |
3181 | 福州外语外贸学院 | 文史 | 统招 | 389.096085160 |
3183 | 泉州信息工程学院 | 文史 | 统招 | 372.085054160 |
3201 | 江西科技学院 | 文史 | 统招 | 411.090097158 |
3202 | 江西工程学院 | 文史 | 统招 | 375.086086134 |
3203 | 南昌理工学院 | 文史 | 统招 | 408.103053166 |
3204 | 江西应用科技学院 | 文史 | 统招 | 363.000000000 |
3205 | 江西服装学院 | 文史 | 统招 | 370.091082162 |
3208 | 南昌工学院 | 文史 | 统招 | 365.102101131 |
3219 | 齐鲁医药学院 | 文史 | 统招 | 469.104105177 |
3220 | 青岛滨海学院 | 文史 | 统招 | 417.096115137 |
3222 | 烟台南山学院 | 文史 | 统招 | 436.103100162 |
3224 | 潍坊科技学院 | 文史 | 统招 | 447.106061171 |
3228 | 山东英才学院 | 文史 | 统招 | 395.097110128 |
3230 | 青岛恒星科技学院 | 文史 | 统招 | 384.102087144 |
3231 | 青岛黄海学院 | 文史 | 统招 | 414.099104159 |
3233 | 山东现代学院 | 文史 | 统招 | 416.108092163 |
3234 | 山东协和学院 | 文史 | 统招 | 426.087090158 |
3238 | 山东华宇工学院 | 文史 | 统招 | 421.104070188 |
3241 | 青岛工学院 | 文史 | 统招 | 394.097109133 |
3242 | 齐鲁理工学院 | 文史 | 统招 | 420.089099144 |
3246 | 黄河科技学院 | 文史 | 统招 | 398.094071175 |
3248 | 郑州工业应用技术学院 | 文史 | 统招 | 395.103085160 |
3250 | 郑州财经学院 | 文史 | 统招 | 423.097074182 |
3255 | 郑州工商学院 | 文史 | 统招 | 409.103066170 |
3270 | 郑州升达经贸管理学院 | 文史 | 统招 | 420.098084145 |
3280 | 汉口学院 | 文史 | 统招 | 421.104076164 |
3281 | 武昌首义学院 | 文史 | 统招 | 461.107081163 |
3282 | 武昌理工学院 | 文史 | 统招 | 363.085073145 |
3283 | 武汉生物工程学院 | 文史 | 统招 | 437.000104102 |
3291 | 武汉晴川学院(原武汉大学珞珈学院) | 文史 | 统招 | 410.093109155 |
3292 | 武昌工学院 | 文史 | 统招 | 400.095089155 |
3293 | 武汉工商学院 | 文史 | 统招 | 410.103071165 |
3294 | 湖北商贸学院 | 文史 | 统招 | 365.093085123 |
3295 | 文华学院 | 文史 | 统招 | 458.106079189 |
3296 | 武汉学院 | 文史 | 统招 | 439.107085170 |
3297 | 武汉工程科技学院 | 文史 | 统招 | 403.000096078 |
3298 | 武汉华夏理工学院 | 文史 | 统招 | 394.093079149 |
3301 | 武汉设计工程学院 | 文史 | 统招 | 405.088083145 |
3306 | 长沙医学院 | 文史 | 统招 | 468.109108169 |
3307 | 湖南涉外经济学院 | 文史 | 统招 | 363.000000000 |
3311 | 湖南应用技术学院 | 文史 | 统招 | 410.095079159 |
3340 | 广东科技学院 | 文史 | 统招 | 363.000000000 |
3364 | 广西外国语学院 | 文史 | 统招 | 399.097108143 |
3375 | 海口经济学院 | 文史 | 统招 | 374.087092148 |
3378 | 三亚学院 | 文史 | 统招 | 411.094074153 |
3388 | 重庆人文科技学院 | 文史 | 统招 | 417.100100166 |
3403 | 成都东软学院 | 文史 | 统招 | 440.102090150 |
3408 | 成都文理学院 | 文史 | 统招 | 443.105086148 |
3409 | 四川工商学院 | 文史 | 统招 | 445.108091161 |
3413 | 四川文化艺术学院 | 文史 | 统招 | 374.092080144 |
3419 | 四川电影电视学院 | 文史 | 统招 | 458.105099157 |
3446 | 西安培华学院 | 文史 | 统招 | 440.111084190 |
3447 | 西安欧亚学院 | 文史 | 统招 | 413.099113134 |
3448 | 西安外事学院 | 文史 | 统招 | 408.105085148 |
3449 | 西安翻译学院 | 文史 | 统招 | 426.099088171 |
3450 | 西京学院 | 文史 | 统招 | 419.104091171 |
3451 | 西安思源学院 | 文史 | 统招 | 426.095099167 |
3453 | 陕西国际商贸学院 | 文史 | 统招 | 410.103097139 |
3455 | 陕西服装工程学院 | 文史 | 统招 | 388.103091132 |
3456 | 西安交通工程学院 | 文史 | 统招 | 416.083100167 |
3466 | 宁夏理工学院 | 文史 | 统招 | 366.103070143 |
3467 | 银川能源学院 | 文史 | 统招 | 363.000000000 |
5002 | 北京工商大学嘉华学院 | 文史 | 统招 | 420.083090183 |
5003 | 北京邮电大学世纪学院 | 文史 | 统招 | 469.000098092 |
5004 | 北京工业大学耿丹学院 | 文史 | 统招 | 415.094081158 |
5005 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文史 | 统招 | 367.085061164 |
5006 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 文史 | 统招 | 464.110073203 |
5008 | 天津商业大学宝德学院 | 文史 | 统招 | 449.107107168 |
5009 | 天津医科大学临床医学院 | 文史 | 统招 | 437.000098086 |
5010 | 南开大学滨海学院 | 文史 | 统招 | 472.114093165 |
5012 | 天津理工大学中环信息学院 | 文史 | 统招 | 441.000100102 |
5013 | 北京科技大学天津学院 | 文史 | 统招 | 462.100087179 |
5014 | 天津大学仁爱学院 | 文史 | 统招 | 465.107110155 |
5015 | 天津财经大学珠江学院 | 文史 | 统招 | 464.105093178 |
5016 | 河北大学工商学院 | 文史 | 统招 | 469.093102181 |
5017 | 华北理工大学轻工学院 | 文史 | 统招 | 427.099097171 |
5018 | 河北科技大学理工学院 | 文史 | 统招 | 471.106088174 |
5019 | 河北师范大学汇华学院 | 文史 | 统招 | 472.110088157 |
5021 | 河北医科大学临床学院 | 文史 | 统招 | 473.100093189 |
5022 | 华北电力大学科技学院 | 文史 | 统招 | 470.101111178 |
5023 | 河北工程大学科信学院 | 文史 | 统招 | 467.106118181 |
5025 | 燕山大学里仁学院 | 文史 | 统招 | 473.104095173 |
5026 | 石家庄铁道大学四方学院 | 文史 | 统招 | 470.098106176 |
5027 | 河北地质大学华信学院 | 文史 | 统招 | 432.101085158 |
5031 | 北京中医药大学东方学院 | 文史 | 统招 | 469.107109191 |
5032 | 北京交通大学海滨学院 | 文史 | 统招 | 461.107112166 |
5033 | 内蒙古大学创业学院 | 文史 | 统招 | 457.095103189 |
5034 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 文史 | 统招 | 425.104072174 |
5035 | 大连理工大学城市学院 | 文史 | 统招 | 468.101080170 |
5038 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文史 | 统招 | 380.107053165 |
5040 | 大连医科大学中山学院 | 文史 | 统招 | 462.105044191 |
5042 | 辽宁师范大学海华学院 | 文史 | 统招 | 409.108063146 |
5045 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 文史 | 统招 | 444.106104145 |
5046 | 长春工业大学人文信息学院 | 文史 | 统招 | 409.093110128 |
5047 | 长春理工大学光电信息学院 | 文史 | 统招 | 412.096089154 |
5049 | 吉林师范大学博达学院 | 文史 | 统招 | 441.105081171 |
5050 | 长春大学旅游学院 | 文史 | 统招 | 377.085114126 |
5051 | 东北师范大学人文学院 | 文史 | 统招 | 465.108078173 |
5054 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文史 | 统招 | 408.105064153 |
5055 | 上海师范大学天华学院 | 文史 | 统招 | 411.095081173 |
5057 | 东南大学成贤学院 | 文史 | 统招 | 465.100092184 |
5058 | 中国矿业大学徐海学院 | 文史 | 统招 | 446.108101177 |
5059 | 南京大学金陵学院 | 文史 | 统招 | 489.107097187 |
5060 | 南京理工大学紫金学院 | 文史 | 统招 | 467.102098188 |
5061 | 南京航空航天大学金城学院 | 文史 | 统招 | 461.113101172 |
5062 | 中国传媒大学南广学院 | 文史 | 统招 | 470.109097161 |
5063 | 南京理工大学泰州科技学院 | 文史 | 统招 | 443.104087185 |
5064 | 南京师范大学泰州学院 | 文史 | 统招 | 465.097092153 |
5065 | 南京工业大学浦江学院 | 文史 | 统招 | 437.098078159 |
5066 | 南京师范大学中北学院 | 文史 | 统招 | 470.094105172 |
5067 | 南京医科大学康达学院 | 文史 | 统招 | 456.103079165 |
5068 | 南京中医药大学翰林学院 | 文史 | 统招 | 446.107107162 |
5069 | 南京信息工程大学滨江学院 | 文史 | 统招 | 462.099093176 |
5070 | 苏州大学文正学院 | 文史 | 统招 | 468.097089175 |
5071 | 苏州大学应用技术学院 | 文史 | 统招 | 442.104075176 |
5072 | 苏州科技大学天平学院 | 文史 | 统招 | 429.102090137 |
5073 | 江苏大学京江学院 | 文史 | 统招 | 437.113072166 |
5074 | 扬州大学广陵学院 | 文史 | 统招 | 452.096090175 |
5075 | 江苏师范大学科文学院 | 文史 | 统招 | 440.121072168 |
5076 | 南京邮电大学通达学院 | 文史 | 统招 | 459.096091167 |
5077 | 南京财经大学红山学院 | 文史 | 统招 | 459.098104140 |
5078 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 文史 | 统招 | 426.096072159 |
5079 | 常州大学怀德学院 | 文史 | 统招 | 416.101079172 |
5081 | 南京审计大学金审学院 | 文史 | 统招 | 471.110095177 |
5084 | 浙江工业大学之江学院 | 文史 | 统招 | 431.099082160 |
5085 | 浙江师范大学行知学院 | 文史 | 统招 | 447.106104185 |
5086 | 宁波大学科学技术学院 | 文史 | 统招 | 363.000000000 |
5093 | 杭州师范大学钱江学院 | 文史 | 统招 | 444.098110157 |
5094 | 湖州师范学院求真学院 | 文史 | 统招 | 408.096098154 |
5095 | 绍兴文理学院元培学院 | 文史 | 统招 | 411.093084131 |
5096 | 温州大学瓯江学院 | 文史 | 统招 | 405.102078165 |
5097 | 浙江工商大学杭州商学院 | 文史 | 统招 | 433.102097150 |
5098 | 嘉兴学院南湖学院 | 文史 | 统招 | 413.110087158 |
5099 | 中国计量大学现代科技学院 | 文史 | 统招 | 465.086098179 |
5100 | 浙江财经大学东方学院 | 文史 | 统招 | 458.096107196 |
5102 | 上海财经大学浙江学院 | 文史 | 统招 | 454.106090174 |
5106 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 文史 | 统招 | 363.000000000 |
5113 | 福建师范大学闽南科技学院 | 文史 | 统招 | 392.090091151 |
5114 | 福建农林大学东方学院 | 文史 | 统招 | 398.097040150 |
5115 | 厦门大学嘉庚学院 | 文史 | 统招 | 481.108107158 |
5116 | 福州大学至诚学院 | 文史 | 统招 | 437.098086181 |
5117 | 集美大学诚毅学院 | 文史 | 统招 | 467.108116166 |
5118 | 福建师范大学协和学院 | 文史 | 统招 | 417.085118178 |
5119 | 福建农林大学金山学院 | 文史 | 统招 | 405.096088140 |
5120 | 南昌大学科学技术学院 | 文史 | 统招 | 418.089082168 |
5121 | 南昌大学共青学院 | 文史 | 统招 | 415.100076156 |
5122 | 华东交通大学理工学院 | 文史 | 统招 | 449.087108161 |
5123 | 东华理工大学长江学院 | 文史 | 统招 | 363.000000000 |
5125 | 江西理工大学应用科学学院 | 文史 | 统招 | 405.098065168 |
5126 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 文史 | 统招 | 391.091084117 |
5127 | 江西农业大学南昌商学院 | 文史 | 统招 | 383.101081134 |
5128 | 江西中医药大学科技学院 | 文史 | 统招 | 470.104106169 |
5129 | 江西师范大学科学技术学院 | 文史 | 统招 | 465.089128168 |
5130 | 赣南师范大学科技学院 | 文史 | 统招 | 463.097103174 |
5131 | 江西科技师范大学理工学院 | 文史 | 统招 | 427.107101138 |
5132 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 文史 | 统招 | 431.000109078 |
5133 | 烟台大学文经学院 | 文史 | 统招 | 448.102093162 |
5134 | 青岛理工大学琴岛学院 | 文史 | 统招 | 437.108073173 |
5135 | 山东财经大学燕山学院 | 文史 | 统招 | 466.095120181 |
5136 | 中国石油大学胜利学院 | 文史 | 统招 | 449.099084173 |
5137 | 山东科技大学泰山科技学院 | 文史 | 统招 | 465.102133149 |
5140 | 山东师范大学历山学院 | 文史 | 统招 | 472.000109096 |
5141 | 聊城大学东昌学院 | 文史 | 统招 | 448.093101147 |
5142 | 济南大学泉城学院 | 文史 | 统招 | 459.112097169 |
5143 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 文史 | 统招 | 379.098057180 |
5144 | 河南大学民生学院 | 文史 | 统招 | 440.097086188 |
5148 | 中原工学院信息商务学院 | 文史 | 统招 | 423.091102146 |
5149 | 湖北大学知行学院 | 文史 | 统招 | 439.104096182 |
5150 | 武汉科技大学城市学院 | 文史 | 统招 | 474.102113174 |
5151 | 三峡大学科技学院 | 文史 | 统招 | 423.093093147 |
5152 | 江汉大学文理学院 | 文史 | 统招 | 428.099108160 |
5153 | 湖北工业大学工程技术学院 | 文史 | 统招 | 431.091115166 |
5154 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文史 | 统招 | 429.109098167 |
5155 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 文史 | 统招 | 376.096064143 |
5157 | 长江大学文理学院 | 文史 | 统招 | 413.088075179 |
5160 | 湖北民族学院科技学院 | 文史 | 统招 | 435.091129173 |
5161 | 湖北经济学院法商学院 | 文史 | 统招 | 441.089097158 |
5162 | 武汉体育学院体育科技学院 | 文史 | 统招 | 418.098089157 |
5164 | 湖北文理学院理工学院 | 文史 | 统招 | 363.000000000 |
5165 | 湖北工程学院新技术学院 | 文史 | 统招 | 409.105063193 |
5168 | 湖南科技大学潇湘学院 | 文史 | 统招 | 454.102085181 |
5169 | 南华大学船山学院 | 文史 | 统招 | 433.107074195 |
5170 | 湖南商学院北津学院 | 文史 | 统招 | 413.088105146 |
5171 | 湖南师范大学树达学院 | 文史 | 统招 | 458.110120186 |
5172 | 湖南农业大学东方科技学院 | 文史 | 统招 | 453.104099170 |
5173 | 中南林业科技大学涉外学院 | 文史 | 统招 | 426.105075188 |
5174 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 文史 | 统招 | 404.093059148 |
5175 | 湖南理工学院南湖学院 | 文史 | 统招 | 419.101083152 |
5180 | 长沙理工大学城南学院 | 文史 | 统招 | 455.000107097 |
5181 | 电子科技大学中山学院 | 文史 | 统招 | 427.094076183 |
5183 | 广州大学华软软件学院 | 文史 | 统招 | 363.085072132 |
5184 | 中山大学南方学院 | 文史 | 统招 | 437.090102188 |
5185 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 文史 | 统招 | 374.081082150 |
5191 | 广东工业大学华立学院 | 文史 | 统招 | 407.100101168 |
5193 | 北京理工大学珠海学院 | 文史 | 统招 | 459.108096150 |
5194 | 吉林大学珠海学院 | 文史 | 统招 | 463.105093173 |
5195 | 东莞理工学院城市学院 | 文史 | 统招 | 363.000000000 |
5196 | 中山大学新华学院 | 文史 | 统招 | 395.095059177 |
5197 | 广西大学行健文理学院 | 文史 | 统招 | 398.101073161 |
5198 | 广西科技大学鹿山学院 | 文史 | 统招 | 366.089054139 |
5200 | 广西师范大学漓江学院 | 文史 | 统招 | 422.105089176 |
5202 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 文史 | 统招 | 459.108117162 |
5203 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 文史 | 统招 | 397.093109135 |
5204 | 桂林理工大学博文管理学院 | 文史 | 统招 | 375.090088157 |
5207 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 文史 | 统招 | 457.107083183 |
5208 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 文史 | 统招 | 439.105074148 |
5209 | 重庆工商大学融智学院 | 文史 | 统招 | 454.093112148 |
5210 | 重庆工商大学派斯学院 | 文史 | 统招 | 426.105082178 |
5211 | 重庆邮电大学移通学院 | 文史 | 统招 | 458.098109177 |
5212 | 电子科技大学成都学院 | 文史 | 统招 | 459.000092109 |
5213 | 成都理工大学工程技术学院 | 文史 | 统招 | 430.099064178 |
5214 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 文史 | 统招 | 410.096074166 |
5215 | 四川外国语大学成都学院 | 文史 | 统招 | 462.091101162 |
5216 | 四川大学锦城学院 | 文史 | 统招 | 475.103091164 |
5217 | 西南财经大学天府学院 | 文史 | 统招 | 475.106095174 |
5218 | 四川大学锦江学院 | 文史 | 统招 | 470.107101178 |
5220 | 西南交通大学希望学院 | 文史 | 统招 | 451.094111148 |
5222 | 贵州财经大学商务学院 | 文史 | 统招 | 401.090093174 |
5223 | 贵州大学科技学院 | 文史 | 统招 | 423.116085118 |
5226 | 贵州师范大学求是学院 | 文史 | 统招 | 425.088091171 |
5229 | 云南大学滇池学院 | 文史 | 统招 | 416.088093141 |
5230 | 云南大学旅游文化学院 | 文史 | 统招 | 363.000000000 |
5231 | 云南师范大学商学院 | 文史 | 统招 | 432.110069169 |
5232 | 昆明医科大学海源学院 | 文史 | 统招 | 454.000096114 |
5234 | 云南师范大学文理学院 | 文史 | 统招 | 421.083088161 |
5235 | 昆明理工大学津桥学院 | 文史 | 统招 | 420.105055184 |
5236 | 西安交通大学城市学院 | 文史 | 统招 | 473.000086123 |
5237 | 西北大学现代学院 | 文史 | 统招 | 470.102125156 |
5238 | 西安建筑科技大学华清学院 | 文史 | 统招 | 462.116097159 |
5239 | 西安财经学院行知学院 | 文史 | 统招 | 444.097093175 |
5240 | 陕西科技大学镐京学院 | 文史 | 统招 | 414.099077166 |
5241 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 文史 | 统招 | 439.097076167 |
5242 | 延安大学西安创新学院 | 文史 | 统招 | 432.100094163 |
5244 | 西北工业大学明德学院 | 文史 | 统招 | 460.101108174 |
5247 | 西安科技大学高新学院 | 文史 | 统招 | 452.101113171 |
5250 | 兰州财经大学长青学院 | 文史 | 统招 | 394.101062159 |
5252 | 兰州理工大学技术工程学院 | 文史 | 统招 | 397.099071176 |
5255 | 中国矿业大学银川学院 | 文史 | 统招 | 384.092083175 |
5257 | 新疆农业大学科学技术学院 | 文史 | 统招 | 363.000000000 |
5259 | 新疆财经大学商务学院 | 文史 | 统招 | 380.100084146 |
6028 | 山西应用科技学院 | 文史 | 统招 | 363.000000000 |
6041 | 山西大学商务学院 | 文史 | 统招 | 444.100099155 |
6042 | 太原理工大学现代科技学院 | 文史 | 统招 | 409.093088158 |
6043 | 山西农业大学信息学院 | 文史 | 统招 | 388.096081155 |
6044 | 山西师范大学现代文理学院 | 文史 | 统招 | 434.099072169 |
6045 | 中北大学信息商务学院 | 文史 | 统招 | 381.089085169 |
6047 | 太原科技大学华科学院 | 文史 | 统招 | 426.100094176 |
6048 | 山西医科大学晋祠学院 | 文史 | 统招 | 463.109081166 |
6049 | 山西财经大学华商学院 | 文史 | 统招 | 431.108086170 |
6050 | 山西工商学院 | 文史 | 统招 | 363.000000000 |
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。
(理工类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1628 | 浙江万里学院 | 理工 | 统招 | 363.081112090 |
3001 | 北京城市学院 | 理工 | 统招 | 372.072094115 |
3007 | 北京吉利学院 | 理工 | 统招 | 347.074091125 |
3013 | 天津天狮学院 | 理工 | 统招 | 367.070096128 |
3017 | 河北工程技术学院 | 理工 | 统招 | 355.071099145 |
3020 | 河北科技学院 | 理工 | 统招 | 341.072096117 |
3023 | 河北外国语学院 | 理工 | 统招 | 357.039095139 |
3025 | 燕京理工学院 | 理工 | 统招 | 386.071082122 |
3030 | 河北东方学院 | 理工 | 统招 | 362.072097122 |
3040 | 辽宁对外经贸学院 | 理工 | 统招 | 323.000000000 |
3044 | 沈阳工学院 | 理工 | 统招 | 323.000000000 |
3045 | 大连科技学院 | 理工 | 统招 | 366.000072098 |
3046 | 沈阳城市建设学院 | 理工 | 统招 | 323.000000000 |
3047 | 辽宁理工学院 | 理工 | 统招 | 323.000000000 |
3048 | 大连财经学院 | 理工 | 统招 | 381.081091149 |
3049 | 沈阳城市学院 | 理工 | 统招 | 351.090084115 |
3050 | 大连艺术学院 | 理工 | 统招 | 329.074094100 |
3051 | 辽宁何氏医学院 | 理工 | 统招 | 385.092109115 |
3052 | 沈阳科技学院 | 理工 | 统招 | 323.000000000 |
3053 | 大连东软信息学院 | 理工 | 统招 | 357.000076083 |
3055 | 辽宁传媒学院 | 理工 | 统招 | 359.069095114 |
3065 | 长春光华学院 | 理工 | 统招 | 341.080082118 |
3066 | 长春财经学院 | 理工 | 统招 | 366.063102123 |
3067 | 长春建筑学院 | 理工 | 统招 | 347.071093137 |
3068 | 长春科技学院 | 理工 | 统招 | 334.080088133 |
3074 | 黑龙江东方学院 | 理工 | 统招 | 323.000000000 |
3075 | 哈尔滨信息工程学院 | 理工 | 统招 | 323.000000000 |
3076 | 齐齐哈尔工程学院 | 理工 | 统招 | 323.000000000 |
3078 | 黑龙江财经学院 | 理工 | 统招 | 345.054091131 |
3079 | 哈尔滨石油学院 | 理工 | 统招 | 323.000000000 |
3080 | 黑龙江工商学院 | 理工 | 统招 | 323.000000000 |
3083 | 哈尔滨剑桥学院 | 理工 | 统招 | 323.000000000 |
3084 | 哈尔滨广厦学院 | 理工 | 统招 | 323.000000000 |
3085 | 哈尔滨华德学院 | 理工 | 统招 | 323.000000000 |
3093 | 上海杉达学院 | 理工 | 统招 | 364.000068103 |
3098 | 上海立达学院 | 理工 | 统招 | 326.072100092 |
3100 | 上海建桥学院 | 理工 | 统招 | 344.000058102 |
3103 | 上海兴伟学院 | 理工 | 统招 | 323.000000000 |
3110 | 三江学院 | 理工 | 统招 | 372.077089132 |
3112 | 南通理工学院 | 理工 | 统招 | 323.000000000 |
3125 | 无锡太湖学院 | 理工 | 统招 | 353.071101127 |
3135 | 浙江树人学院 | 理工 | 统招 | 344.072096113 |
3136 | 浙江越秀外国语学院 | 理工 | 统招 | 332.056094110 |
3139 | 宁波大红鹰学院 | 理工 | 统招 | 326.065095111 |
3145 | 温州商学院 | 理工 | 统招 | 330.063095107 |
3174 | 厦门华厦学院 | 理工 | 统招 | 355.061097115 |
3175 | 闽南理工学院 | 理工 | 统招 | 323.000000000 |
3179 | 厦门工学院 | 理工 | 统招 | 328.075102113 |
3180 | 阳光学院 | 理工 | 统招 | 323.000000000 |
3181 | 福州外语外贸学院 | 理工 | 统招 | 323.000000000 |
3183 | 泉州信息工程学院 | 理工 | 统招 | 323.000000000 |
3187 | 福州理工学院 | 理工 | 统招 | 323.000000000 |
3201 | 江西科技学院 | 理工 | 统招 | 343.000071087 |
3202 | 江西工程学院 | 理工 | 统招 | 323.000000000 |
3203 | 南昌理工学院 | 理工 | 统招 | 364.073099124 |
3204 | 江西应用科技学院 | 理工 | 统招 | 323.000000000 |
3205 | 江西服装学院 | 理工 | 统招 | 369.071090103 |
3208 | 南昌工学院 | 理工 | 统招 | 339.076081125 |
3219 | 齐鲁医药学院 | 理工 | 统招 | 409.102107133 |
3220 | 青岛滨海学院 | 理工 | 统招 | 358.090080125 |
3222 | 烟台南山学院 | 理工 | 统招 | 379.071100134 |
3224 | 潍坊科技学院 | 理工 | 统招 | 383.077095147 |
3228 | 山东英才学院 | 理工 | 统招 | 357.089094100 |
3230 | 青岛恒星科技学院 | 理工 | 统招 | 338.083086100 |
3231 | 青岛黄海学院 | 理工 | 统招 | 357.076094126 |
3233 | 山东现代学院 | 理工 | 统招 | 365.077086134 |
3234 | 山东协和学院 | 理工 | 统招 | 388.077094129 |
3238 | 山东华宇工学院 | 理工 | 统招 | 351.058107121 |
3241 | 青岛工学院 | 理工 | 统招 | 342.092094103 |
3242 | 齐鲁理工学院 | 理工 | 统招 | 354.076107107 |
3246 | 黄河科技学院 | 理工 | 统招 | 323.000000000 |
3248 | 郑州工业应用技术学院 | 理工 | 统招 | 344.066105114 |
3250 | 郑州财经学院 | 理工 | 统招 | 342.073089114 |
3255 | 郑州工商学院 | 理工 | 统招 | 342.075093147 |
3270 | 郑州升达经贸管理学院 | 理工 | 统招 | 363.082101121 |
3280 | 汉口学院 | 理工 | 统招 | 341.059098118 |
3281 | 武昌首义学院 | 理工 | 统招 | 399.074104167 |
3282 | 武昌理工学院 | 理工 | 统招 | 387.073103133 |
3283 | 武汉生物工程学院 | 理工 | 统招 | 393.072099115 |
3291 | 武汉晴川学院(原武汉大学珞珈学院) | 理工 | 统招 | 352.090091121 |
3292 | 武昌工学院 | 理工 | 统招 | 346.086089115 |
3293 | 武汉工商学院 | 理工 | 统招 | 323.000000000 |
3294 | 湖北商贸学院 | 理工 | 统招 | 331.073083124 |
3295 | 文华学院 | 理工 | 统招 | 395.087089129 |
3296 | 武汉学院 | 理工 | 统招 | 380.079081118 |
3297 | 武汉工程科技学院 | 理工 | 统招 | 359.071113149 |
3298 | 武汉华夏理工学院 | 理工 | 统招 | 355.074103120 |
3301 | 武汉设计工程学院 | 理工 | 统招 | 326.074094096 |
3306 | 长沙医学院 | 理工 | 统招 | 420.086114132 |
