(据山西招生考试网 08月07日)
(第二批本科B类院校文史类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
6017 | 吕梁学院 | 文史 | 统招 | 474.102107162 |
6028 | 山西应用科技学院 | 文史 | 统招 | 473.094110158 |
6079 | 山西工程技术学院 | 文史 | 统招 | 473.098117150 |
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。
(第二批本科B类院校理工类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1218 | 河套学院 | 理工 | 统招 | 425.090095164 |
2031 | 郑州工程技术学院 | 理工 | 统招 | 428.102105165 |
2388 | 河池学院 | 理工 | 统招 | 426.084108114 |
2564 | 贵州工程应用技术学院 | 理工 | 统招 | 432.000000000 |
2593 | 贵州理工学院 | 理工 | 统招 | 432.000000000 |
2617 | 红河学院 | 理工 | 统招 | 426.114109124 |
2740 | 陇东学院 | 理工 | 统招 | 428.088095177 |
6012 | 长治学院 | 理工 | 统招 | 424.094100129 |
6013 | 运城学院 | 理工 | 统招 | 425.086103141 |
6017 | 吕梁学院 | 理工 | 统招 | 417.112101131 |
6028 | 山西应用科技学院 | 理工 | 统招 | 417.103094159 |
6041 | 山西大学商务学院 | 理工 | 统招 | 430.077104156 |
6050 | 山西工商学院 | 理工 | 统招 | 423.098093137 |
6079 | 山西工程技术学院 | 理工 | 统招 | 418.086108137 |
6081 | 山西能源学院 | 理工 | 统招 | 419.094096150 |
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。