(据山西招生考试网 08月06日)
(第二批本科B类院校文史类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1215 | 呼伦贝尔学院 | 文史 | 统招 | 486.103115159 |
2387 | 广西民族师范学院 | 文史 | 统招 | 475.105073178 |
2740 | 陇东学院 | 文史 | 统招 | 475.107100162 |
6017 | 吕梁学院 | 文史 | 统招 | 474.104116140 |
6020 | 山西警察学院 | 文史 | 统招 | 475.104085178 |
6028 | 山西应用科技学院 | 文史 | 统招 | 471.000000000 |
6041 | 山西大学商务学院 | 文史 | 统招 | 475.108100194 |
6050 | 山西工商学院 | 文史 | 统招 | 472.092114159 |
6079 | 山西工程技术学院 | 文史 | 统招 | 473.098088179 |
6908 | 山西财经大学(中德学院) | 文史 | 统招 | 474.096088165 |
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。
(第二批本科B类院校理工类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1215 | 呼伦贝尔学院 | 理工 | 统招 | 424.087105171 |
1218 | 河套学院 | 理工 | 统招 | 417.000000000 |
1219 | 呼和浩特民族学院 | 理工 | 统招 | 431.083091183 |
1294 | 辽宁科技学院 | 理工 | 统招 | 430.089112165 |
1298 | 辽东学院 | 理工 | 统招 | 429.091104143 |
1393 | 哈尔滨学院 | 理工 | 统招 | 431.099108154 |
1403 | 黑龙江工业学院 | 理工 | 统招 | 431.098102143 |
1428 | 黑河学院 | 理工 | 统招 | 430.081099170 |
1781 | 宁德师范学院 | 理工 | 统招 | 431.083099153 |
1787 | 龙岩学院 | 理工 | 统招 | 431.095107149 |
1834 | 宜春学院 | 理工 | 统招 | 429.091106162 |
1841 | 萍乡学院 | 理工 | 统招 | 428.084104154 |
2031 | 郑州工程技术学院 | 理工 | 统招 | 431.094101135 |
2038 | 河南工程学院 | 理工 | 统招 | 431.093111135 |
2113 | 汉江师范学院 | 理工 | 统招 | 430.101098166 |
2132 | 荆楚理工学院 | 理工 | 统招 | 431.072105169 |
2198 | 邵阳学院 | 理工 | 统招 | 431.092094142 |
2387 | 广西民族师范学院 | 理工 | 统招 | 429.069098173 |
2388 | 河池学院 | 理工 | 统招 | 425.088096139 |
2394 | 梧州学院 | 理工 | 统招 | 429.089097178 |
2396 | 广西科技师范学院 | 理工 | 统招 | 427.101090161 |
2560 | 遵义师范学院 | 理工 | 统招 | 431.090091145 |
2563 | 安顺学院 | 理工 | 统招 | 426.077098147 |
2564 | 贵州工程应用技术学院 | 理工 | 统招 | 432.000000000 |
2593 | 贵州理工学院 | 理工 | 统招 | 432.000000000 |
2613 | 昭通学院 | 理工 | 统招 | 427.091099148 |
2615 | 普洱学院 | 理工 | 统招 | 425.103094159 |
2617 | 红河学院 | 理工 | 统招 | 428.103102141 |
2621 | 楚雄师范学院 | 理工 | 统招 | 429.111092151 |
2624 | 文山学院 | 理工 | 统招 | 425.101089157 |
2690 | 榆林学院 | 理工 | 统招 | 429.086102156 |
2740 | 陇东学院 | 理工 | 统招 | 429.066106177 |
2742 | 河西学院 | 理工 | 统招 | 430.087114146 |
2747 | 甘肃民族师范学院 | 理工 | 统招 | 427.098101154 |
2751 | 兰州工业学院 | 理工 | 统招 | 431.098100141 |
2809 | 伊犁师范学院 | 理工 | 统招 | 418.082106156 |
6012 | 长治学院 | 理工 | 统招 | 426.086096164 |
6013 | 运城学院 | 理工 | 统招 | 427.095094196 |
6017 | 吕梁学院 | 理工 | 统招 | 419.084108163 |
6020 | 山西警察学院 | 理工 | 统招 | 429.091113114 |
6028 | 山西应用科技学院 | 理工 | 统招 | 417.000000000 |
6041 | 山西大学商务学院 | 理工 | 统招 | 430.083091168 |
6050 | 山西工商学院 | 理工 | 统招 | 421.087102146 |
6079 | 山西工程技术学院 | 理工 | 统招 | 418.000084111 |
6081 | 山西能源学院 | 理工 | 统招 | 419.087093142 |
6902 | 太原科技大学(晋城校区) | 理工 | 统招 | 429.116091167 |
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。