1— 10月份各县(市、区)主要经济指标
完成情况通报
1—10月份,全市规模以上工业增加值增长14.2%,低于省考核目标0.8个百分点,低于市定目标3.8个百分点,增速排全省第3位(低于忻州、朔州);固定资产投资完成471.2亿元,增长30.9%,高出省考核目标5.4个百分点,高出市定目标0.9个百分点,增速排全省第1位;外贸进出口总额完成10.61亿美元,增长14.1%,低于省考核目标和市定目标0.9个百分点,增速排全省第4位(低于朔州、晋中、长治);财政总收入完成194.3亿元,增长21.6%,高出省考核目标和市定目标5.6个百分点,增速排全省第3位(低于朔州、晋中);公共财政预算收入完成73.2亿元,增长23.3%,高出省考核目标和市定目标7.3个百分点,增速排全省第4位(低于晋中、吕梁、忻州)。
现将1—10月份各县(市、区)主要经济指标完成情况通报如下(见附件)。
附件:
1—10月份各县(市、区)主要经济指标完成情况
规模工业增加值 |
| ||||||||||||||||||
| 年度增速目标 (%) | 完成情况 (%) | 增 速 排 位 |
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
全 市 | 18.0 | 14.2 | |
| |||||||||||||||
阳城县 | 18.0 | 43.8 | 1 |
| |||||||||||||||
开发区 | 18.0 | 15.7 | 2 |
| |||||||||||||||
泽州县 | 18.0 | 14.7 | 3 |
| |||||||||||||||
城 区 | 18.0 | 14.5 | 4 |
| |||||||||||||||
沁水县 | 18.0 | 14.2 | 5 |
| |||||||||||||||
高平市 | 18.0 | 11.8 | 6 |
| |||||||||||||||
陵川县 | 18.0 | 10.0 | 7 |
| |||||||||||||||
固定资产投资 | |||||||||||||||||||
| 年度目标 | 完成情况 (亿元) | 序时进度 (%) | 进度 | 增速 (%) | 增速 排位 | |||||||||||||
绝对额 | 增速 | ||||||||||||||||||
(亿元) | (%) | ||||||||||||||||||
全 市 | 655.4 | 30.0 | 471.2 | 71.9 | | 30.9 | | ||||||||||||
开发区 | 30.0 | 50.0 | 26.2 | 87.5 | 2 | 63.4 | 1 | ||||||||||||
沁水县 | 98.8 | 35.7 | 63.9 | 64.7 | 5 | 37.9 | 2 | ||||||||||||
高平市 | 106.4 | 35.6 | 92.5 | 86.9 | 3 | 37.2 | 3 | ||||||||||||
城 区 | 174.1 | 32.7 | 107.5 | 61.8 | 6 | 33.2 | 4 | ||||||||||||
阳城县 | 92.9 | 36.2 | 70.3 | 75.7 | 4 | 32.7 | 5 | ||||||||||||
陵川县 | 23.0 | 32.9 | 22.4 | 97.5 | 1 | 32.5 | 6 | ||||||||||||
泽州县 | 131.2 | 34.3 | 81.0 | 61.8 | 6 | 16.8 | 7 | ||||||||||||
财政总收入 | |||||||||||||||||||
| 年度目标 | 完成情况 (亿元) | 序时进度 (%) | 进度 | 增速 (%) | 增速 排位 | |||||||||||||
绝对额 | 增速 | ||||||||||||||||||
(亿元) | (%) | ||||||||||||||||||
全 市 | 210.9 | 16.0 | 194.3 | 92.1 | | 21.6 | | ||||||||||||
阳城县 | 31.7 | 25.0 | 28.2 | 89.0 | 5 | 51.1 | 1 | ||||||||||||
沁水县 | 32.6 | 25.0 | 30.8 | 94.5 | 2 | 31.7 | 2 | ||||||||||||
城 区 | 9.8 | 16.0 | 9.1 | 93.3 | 3 | 21.2 | 3 | ||||||||||||
开发区 | 5.1 | 16.0 | 5.1 | 99.1 | 1 | 20.8 | 4 | ||||||||||||
陵川县 | 4.2 | 16.0 | 3.8 | 91.4 | 4 | 12.9 | 5 | ||||||||||||
高平市 | 42.3 | 16.0 | 35.4 | 83.6 | 6 | 11.9 | 6 | ||||||||||||
泽州县 | 39.3 | 16.0 | 31.2 | 79.5 | 7 | 9.1 | 7 | ||||||||||||
公共财政预算收入 | |||||||||||||||||||
| 年度目标 | 完成情况(亿元) | 序时进度 (%) | 进度 排位 | 增速 (%) | 增速 排位 | |||||||||||||
绝对额 | 增速 | ||||||||||||||||||
(亿元) | (%) | ||||||||||||||||||
全 市 | 78.8 | 16.0 | 73.2 | 92.9 | | 23.3 | | ||||||||||||
阳城县 | 9.0 | 16.0 | 8.0 | 88.7 | 5 | 44.6 | 1 | ||||||||||||
沁水县 | 9.0 | 25.0 | 8.1 | 89.6 | 4 | 26.8 | 2 | ||||||||||||
开发区 | 2.3 | 16.0 | 2.4 | 103.8 | 1 | 23.9 | 3 | ||||||||||||
城 区 | 6.0 | 16.0 | 5.7 | 95.8 | 2 | 20.4 | 4 | ||||||||||||
陵川县 | 1.5 | 17.0 | 1.4 | 91.7 | 3 | 18.9 | 5 | ||||||||||||
泽州县 | 12.5 | 15.0 | 9.7 | 77.4 | 7 | 9.0 | 6 | ||||||||||||
高平市 | 11.9 | 16.0 | 9.6 | 80.6 | 6 | 8.7 | 7 | ||||||||||||
|
说明:财政考核指标未分解到开发区,其年度目标增速按全市目标计算。