1—5月份,全市规模以上工业增加值增长13.8%,低于省考核目标1.2个百分点,低于市定目标4.2个百分点,增速排全省第4位(低于临汾、朔州、忻州);固定资产投资完成124.9亿元,增长39.6%,高出省考核目标14.1个百分点,高出市定目标9.6个百分点,增速排全省第1位;外贸进出口总额完成4.16亿美元,下降2.8%(省考核目标和市定目标均为增长15%),增速排全省第4位(低于晋中、朔州、忻州);财政总收入完成109.3亿元,增长31.9%,高出省考核目标和市定目标15.9个百分点,增速排全省第3位(低于朔州、晋中);公共财政预算收入完成37.7亿元,增长25.8%,高出省考核目标和市定目标9.8个百分点,增速排全省第7位(高于大同、阳泉、忻州、运城)。
现将1—5月份各县(市、区)规模以上工业增加值、固定资产投资、财政总收入、公共财政预算收入等月度统计指标完成情况通报如下(见附件)。
附件:
1—5月份各县(市、区)主要经济指标完成情况
规模工业增加值 |
| ||||||||||||||||||
| 年度增速目标 (%) | 完成情况 (%) | 增 速 排 位 |
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
全 市 | 18.0 | 13.8 | |
| |||||||||||||||
阳城县 | 18.0 | 47.7 | 1 |
| |||||||||||||||
陵川县 | 18.0 | 20.1 | 2 |
| |||||||||||||||
泽州县 | 18.0 | 17.0 | 3 |
| |||||||||||||||
高平市 | 18.0 | 15.9 | 4 |
| |||||||||||||||
沁水县 | 18.0 | 14.2 | 5 |
| |||||||||||||||
城 区 | 18.0 | 6.2 | 6 |
| |||||||||||||||
开发区 | 18.0 | -25.2 | 7 |
| |||||||||||||||
固定资产投资 | |||||||||||||||||||
| 年度目标 | 完成情况 (亿元) | 序时进度 (%) | 进度 | 增速 (%) | 增速 排位 | |||||||||||||
绝对额 | 增速 | ||||||||||||||||||
(亿元) | (%) | ||||||||||||||||||
全 市 | 655.4 | 30.0 | 124.9 | 19.1 | | 39.6 | | ||||||||||||
开发区 | 30.0 | 50.0 | 9.4 | 31.4 | 1 | 133.8 | 1 | ||||||||||||
阳城县 | 92.9 | 36.2 | 16.6 | 17.9 | 4 | 87.5 | 2 | ||||||||||||
高平市 | 106.4 | 35.6 | 26.9 | 25.3 | 2 | 42.2 | 3 | ||||||||||||
城 区 | 174.1 | 32.7 | 29.8 | 17.1 | 5 | 30.1 | 4 | ||||||||||||
泽州县 | 131.2 | 34.3 | 19.0 | 14.5 | 7 | 26.4 | 5 | ||||||||||||
陵川县 | 23.0 | 32.9 | 5.7 | 25.0 | 3 | 24.1 | 6 | ||||||||||||
沁水县 | 98.8 | 35.7 | 15.7 | 15.9 | 6 | 22.6 | 7 | ||||||||||||
财政总收入 | |||||||||||||||||||
| 年度目标 | 完成情况 (亿元) | 序时进度 (%) | 进度 | 增速 (%) | 增速 排位 | |||||||||||||
绝对额 | 增速 | ||||||||||||||||||
(亿元) | (%) | ||||||||||||||||||
全 市 | 210.9 | 16.0 | 109.3 | 51.8 | | 31.9 | | ||||||||||||
沁水县 | 32.6 | 25.0 | 20.3 | 62.4 | 2 | 66.2 | 1 | ||||||||||||
阳城县 | 31.7 | 25.0 | 17.5 | 55.3 | 4 | 61.3 | 2 | ||||||||||||
高平市 | 42.3 | 16.0 | 19.7 | 46.6 | 6 | 34.2 | 3 | ||||||||||||
城 区 | 9.8 | 16.0 | 4.9 | 50.4 | 5 | 32.1 | 4 | ||||||||||||
陵川县 | 4.2 | 16.0 | 2.4 | 56.0 | 3 | 29.7 | 5 | ||||||||||||
开发区 | 5.1 | 16.0 | 3.4 | 66.4 | 1 | 22.5 | 6 | ||||||||||||
泽州县 | 39.3 | 15.0 | 15.6 | 39.8 | 7 | 15.6 | 7 | ||||||||||||
公共财政预算收入 | |||||||||||||||||||
| 年度目标 | 完成情况(亿元) | 序时进度 (%) | 进度 排位 | 增速 (%) | 增速 排位 | |||||||||||||
绝对额 | 增速 | ||||||||||||||||||
(亿元) | (%) | ||||||||||||||||||
全 市 | 78.8 | 16.0 | 37.7 | 47.9 | | 25.8 | | ||||||||||||
阳城县 | 9.0 | 16.0 | 5.0 | 55.8 | 2 | 71.4 | 1 | ||||||||||||
沁水县 | 9.0 | 25.0 | 4.9 | 54.8 | 3 | 57.3 | 2 | ||||||||||||
陵川县 | 1.5 | 17.0 | 0.8 | 51.2 | 5 | 26.4 | 3 | ||||||||||||
城 区 | 6.0 | 16.0 | 3.1 | 51.7 | 4 | 25.8 | 4 | ||||||||||||
高平市 | 11.9 | 16.0 | 5.1 | 42.8 | 6 | 24.3 | 5 | ||||||||||||
开发区 | 2.3 | 16.0 | 1.4 | 61.7 | 1 | 23.1 | 6 | ||||||||||||
泽州县 | 12.5 | 15.0 | 4.2 | 33.4 | 7 | 12.3 | 7 | ||||||||||||
|
说明:1、财政考核指标未分解到开发区,年度目标增速按全市目标计算;2、按财政部《2012年政府收支分类科目》要求,一般预算收入更名为公共财政预算收入,口径不变。