县市区 | 项目总数 | 截止5月30日 累计开工数 | 截止5月30日 累计复工数 | 新开工 | ||
新建 | 续建 | 开工率 | 排名 | |||
合 计 | 371 | 266 | 265 | 266 | 71.4% | |
城 区 | 41 | 65 | 26 | 65 | 63.4% | 5 |
泽州县 | 63 | 33 | 40 | 33 | 63.5% | 4 |
高平市 | 85 | 36 | 68 | 36 | 80.0% | 2 |
阳城县 | 56 | 79 | 31 | 79 | 55.4% | 6 |
陵川县 | 30 | 6 | 24 | 6 | 80.0% | 2 |
沁水县 | 82 | 41 | 66 | 41 | 80.5% | 1 |
开发区 | 14 | 6 | 10 | 6 | 71.4% | 3 |
晋城市转型项目建设年工作领导小组办公室 |
晋城市2018年“转型项目建设年”5月下旬开复工情况通报
责任编辑:
谢赛玉
相关推荐: