序号 | 姓名 | 分数 |
1 | 张利锋 | 100 |
2 | 梁丽萍 | 100 |
3 | 冯志亮 | 100 |
4 | 王旭 | 98 |
5 | 李石刚 | 98 |
6 | 张桂春 | 100 |
7 | 魏潞波 | 100 |
8 | 李芳 | 100 |
9 | 宋丽云 | 100 |
10 | 徐浩 | 99 |
11 | 张文 | 96 |
12 | 尚东方 | 97 |
13 | 郜培法 | 100 |
14 | 范兆森 | 100 |
15 | 原健 | 100 |
16 | 刘建云 | 100 |
17 | 王晓艳 | 98 |
18 | 张红娟 | 99 |
19 | 董良全 | 98 |
20 | 曹宏 | 98 |
21 | 刘完保 | 95 |
22 | 陈捷 | 99 |
23 | 李素仙 | 100 |
24 | 原末生 | 100 |
25 | 侯贵宝 | 100 |
26 | 王京 | 99 |
27 | 朱超群 | 99 |
28 | 卫俊婷 | 99 |
29 | 靳海峰 | 100 |
30 | 高国林 | 100 |
31 | 郭六六 | 100 |
32 | 赵贵明 | 99 |
33 | 延福胜 | 100 |
34 | 李永富 | 99 |
35 | 任学文 | 100 |
36 | 贺建国 | 100 |
37 | 宋书平 | 100 |
38 | 刘晓卿 | 100 |
39 | 郭智雄 | 100 |
40 | 王劲 | 94 |
41 | 李作富 | 93 |
42 | 李志忠 | 99 |
43 | 王红玲 | 99 |
44 | 李再明 | 99 |
45 | 杨东升 | 100 |
46 | 茹刚 | 100 |
47 | 王卫军 | 93 |
48 | 程晋鹏 | 100 |
49 | 司国振 | 98 |
50 | 田建明 | 100 |
51 | 景波 | 100 |
52 | 高欣 | 100 |
53 | 郎诗华 | 99 |
54 | 崔新宏 | 100 |
55 | 王占文 | 99 |
56 | 陈占光 | 100 |
57 | 田春玲 | 97 |
58 | 原云 | 99 |
59 | 原学军 | 99 |
60 | 杨耀卿 | 100 |
61 | 张建国 | 100 |
62 | 马星胜 | 100 |
63 | 晋晓马 | 94 |
64 | 王国庆 | 98 |
65 | 谭青芳 | 100 |
66 | 陈建军 | 100 |
67 | 宋春生 | 100 |
68 | 陈黎原 | 100 |
69 | 李跃忠 | 95 |
70 | 史慧军 | 100 |
71 | 焦玉龙 | 97 |
72 | 王敦社 | 98 |
73 | 申青山 | 100 |
74 | 毕建明 | 100 |
75 | 邹树琦 | 100 |
76 | 王胜利 | 100 |
77 | 赵志义 | 100 |
78 | 申中华 | 100 |
79 | 史国安 | 100 |
80 | 张志刚 | 94 |
81 | 吴敏晓 | 94 |
82 | 张志忠 | 94 |
83 | 李晋奎 | 94 |
84 | 张雪梅 | 94 |
85 | 梁晋高 | 94 |
86 | 苗晋军 | 100 |
87 | 李志刚 | 98 |
88 | 王文全 | 100 |
89 | 司小青 | 99 |
注:答题成绩按答题时间排序(截止至17点00分)。