序号 | 姓名 | 分数 |
1 | 石云峰 | 100 |
2 | 郭向阳 | 97 |
3 | 于昌明 | 100 |
4 | 郭天德 | 100 |
5 | 吴伟玲 | 100 |
6 | 毕明荣 | 99 |
7 | 车军社 | 100 |
8 | 李雪明 | 98 |
9 | 裴家留 | 96 |
10 | 娄新才 | 100 |
11 | 王黎平 | 100 |
12 | 王卫华 | 100 |
13 | 张慧锋 | 100 |
14 | 王毅 | 99 |
15 | 申红卫 | 100 |
16 | 魏亚东 | 99 |
17 | 杨兴文 | 100 |
18 | 李向青 | 100 |
19 | 赵宏斌 | 99 |
20 | 谭青芳 | 96 |
21 | 田卫东 | 100 |
22 | 乔春铭 | 100 |
23 | 赵邢容 | 99 |
24 | 燕青 | 100 |
25 | 张小刚 | 100 |
26 | 李晓勇 | 99 |
27 | 袁文明 | 100 |
28 | 常健康 | 97 |
29 | 贾向东 | 100 |
30 | 宋喜俊 | 99 |
31 | 邵俊生 | 97 |
32 | 原学忠 | 98 |
33 | 栗呆政 | 100 |
34 | 黄天明 | 91 |
35 | 毋瑞军 | 99 |
36 | 李连菊 | 100 |
37 | 申李玲 | 100 |
38 | 杨成芳 | 100 |
39 | 闫莉莉 | 100 |
40 | 赵智慧 | 97 |
41 | 郭清洁 | 96 |
42 | 米晋斌 | 97 |
43 | 马阳光 | 99 |
44 | 尚爱民 | 97 |
45 | 闫海荣 | 97 |
46 | 刘建光 | 100 |
47 | 刘中平 | 100 |
48 | 商国富 | 100 |
49 | 原志非 | 97 |
50 | 焦天才 | 99 |
51 | 张军 | 99 |
52 | 庞雅静 | 100 |
53 | 毕前胜 | 99 |
54 | 王宏伟 | 100 |
55 | 李加文 | 98 |
56 | 朱全红 | 95 |
57 | 吕虎林 | 100 |
58 | 冯建红 | 99 |
59 | 原红卫 | 98 |
60 | 郭建英 | 98 |
61 | 宋海德 | 100 |
62 | 张丽丽 | 100 |
63 | 于红英 | 100 |
64 | 李玉平 | 98 |
65 | 白文瑞 | 100 |
66 | 原振先 | 100 |
67 | 李培红 | 100 |
68 | 朱丽娜 | 100 |
69 | 许德旺 | 100 |
70 | 杨志明 | 100 |
71 | 田志军 | 100 |
72 | 靳慧萍 | 99 |
73 | 王仁庆 | 100 |
74 | 李文明 | 100 |
75 | 王天圣 | 99 |
76 | 刘鹏飞 | 100 |
77 | 张跃华 | 100 |
78 | 赵惠斌 | 98 |
79 | 牛泽辉 | 100 |
80 | 郭斌 | 100 |
81 | 常进 | 100 |
82 | 郭世锋 | 100 |
83 | 杨元平 | 98 |
84 | 尹红岩 | 99 |
85 | 郭义光 | 96 |
86 | 杜平 | 98 |
87 | 姜孝则 | 99 |
88 | 王振华 | 99 |
89 | 唐振芳 | 99 |
90 | 程满胜 | 99 |
91 | 赵旭杰 | 98 |
92 | 韩萍 | 99 |
93 | 栗强 | 100 |
94 | 聂利民 | 100 |
95 | 贾大一 | 100 |
96 | 孙文晖 | 99 |
97 | 牛靖宇 | 100 |
98 | 白崇进 | 100 |
99 | 王曙光 | 100 |
100 | 王万荣 | 100 |
101 | 和全忠 | 99 |
102 | 王秀峰 | 99 |
103 | 霍续荣 | 96 |
104 | 张建军 | 98 |
105 | 李奔峰 | 90 |
106 | 窦爱国 | 97 |
107 | 李琴琴 | 96 |
108 | 温保山 | 96 |
109 | 许国胜 | 100 |
110 | 陈高晋 | 99 |
111 | 都火炬 | 100 |
112 | 张金瑞 | 100 |
113 | 郭六六 | 99 |
114 | 李天元 | 97 |
115 | 贾晋平 | 100 |
116 | 延福胜 | 66 |
117 | 陈晓勇 | 100 |
118 | 李秋红 | 100 |
119 | 李凌云 | 99 |
120 | 王世运 | 99 |
121 | 成潞安 | 99 |
122 | 曹秋堂 | 97 |
123 | 郭明太 | 98 |
124 | 茹文彪 | 100 |
125 | 殷辰 | 98 |
126 | 韩敦锋 | 99 |
127 | 冯晓文 | 100 |
128 | 杨玉琴 | 100 |
129 | 周米屯 | 93 |
130 | 赵勇 | 100 |
131 | 冯德亮 | 97 |
132 | 赵文祥 | 97 |
133 | 张金林 | 96 |
134 | 赵来昌 | 97 |
135 | 李海富 | 97 |
136 | 张江龙 | 97 |
137 | 许艳阳 | 98 |
138 | 原沁霞 | 99 |
139 | 原红芳 | 100 |
140 | 郭沁林 | 100 |
141 | 王友战 | 99 |
142 | 翟烈 | 100 |
143 | 张国瑞 | 100 |
144 | 朱晓波 | 97 |
145 | 王培晋 | 98 |
146 | 刘彦锋 | 99 |
147 | 郭虎庆 | 99 |
148 | 李红梅 | 100 |
149 | 李会峰 | 99 |
150 | 李建骏 | 100 |
151 | 王学琦 | 99 |
152 | 谢飞 | 100 |
153 | 司国奇 | 100 |
154 | 樊小润 | 100 |
155 | 李永和 | 99 |
156 | 原明保 | 100 |
157 | 赵晋阳 | 95 |
158 | 郝锐 | 96 |
159 | 赵三毛 | 92 |
160 | 林仲民 | 99 |
161 | 杨晓雷 | 100 |
162 | 窦书瑾 | 100 |
163 | 王立新 | 100 |
164 | 崔精占 | 98 |
165 | 茹起来 | 93 |
166 | 郭德灿 | 93 |
167 | 秦德富 | 97 |
168 | 原天信 | 100 |
169 | 白继军 | 92 |
170 | 贾兵富 | 94 |
171 | 闫晋中 | 100 |
172 | 李池堆 | 99 |
173 | 贾祥瑞 | 100 |
174 | 何莉 | 97 |
175 | 牛惠军 | 100 |
176 | 王志强 | 99 |
177 | 毋胜利 | 100 |
178 | 窦三马 | 100 |
179 | 张韶华 | 100 |
180 | 田龙社 | 90 |
181 | 闫芳 | 100 |
182 | 李晋刚 | 98 |
183 | 高春旺 | 99 |
184 | 陈功会 | 95 |
注:答题成绩按答题时间排序(截止至17点00分)。