序号 | 姓名 | 分数 |
1 | 崔凯霞 | 95 |
2 | 王宏伟 | 100 |
3 | 王庆和 | 99 |
4 | 靳水生 | 95 |
5 | 陈栖 | 94 |
6 | 牛上锋 | 99 |
7 | 卢元芳 | 100 |
8 | 李红梅 | 98 |
9 | 李正根 | 100 |
10 | 王玉利 | 100 |
11 | 张淑莲 | 95 |
12 | 原太平 | 99 |
13 | 宋柳红 | 100 |
14 | 张先堂 | 100 |
15 | 程江平 | 99 |
16 | 秦炜 | 95 |
17 | 李兴文 | 100 |
18 | 张建中 | 99 |
19 | 王苏恩 | 76 |
20 | 史小林 | 99 |
21 | 常阳 | 100 |
22 | 曹和生 | 99 |
23 | 秦玉明 | 98 |
24 | 许国胜 | 75 |
25 | 孔海梅 | 98 |
26 | 武小雅 | 97 |
27 | 李玉平 | 78 |
28 | 司进锋 | 98 |
注:答题成绩按答题时间排序(截止至17点00分)。